سياسة الشحن
نشحن إلى جميع مدن المملكة. تختلف الأسعار حسب المدينة والفئة؛ الجدول الكامل أدناه.
شحن قياسي مجاني للطلبات التي تتجاوز 250 ر.س.
| المدينة | قياسي (ر.س) | سريع (ر.س) | أيام القياسي | أيام السريع |
|---|---|---|---|---|
| الرياض | 20 | 45 | 2-4 | 1-2 |
| جدة | 20 | 45 | 2-4 | 1-2 |
| مكة المكرمة | 25 | 50 | 3-5 | 1-2 |
| المدينة المنورة | 25 | 50 | 3-5 | 1-2 |
| الدمام | 25 | 50 | 3-5 | 1-2 |
| الخبر | 25 | 50 | 3-5 | 1-2 |
| أبها | 30 | 60 | 4-6 | 2-3 |
| تبوك | 30 | 60 | 4-6 | 2-3 |
| الطائف | 28 | 55 | 3-5 | 1-2 |
| بريدة | 28 | 55 | 3-5 | 1-2 |
| حائل | 30 | 60 | 4-6 | 2-3 |
| جازان | 35 | 70 | 5-7 | 2-3 |
| نجران | 35 | 70 | 5-7 | 2-3 |
| الأحساء | 28 | 55 | 3-5 | 1-2 |
| ينبع | 28 | 55 | 3-5 | 1-2 |
الطلبات الطبية المخصصة قد تحتاج 2 إلى 3 أيام إضافية في المختبر قبل الشحن.